Cidade: TUCURUI (OFERTA EM BRAGANCA)
Curso: ENGENHARIA MECANICA (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:22
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
110676 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 664.71 | ||||||||||||||||||
111723 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.49 | ||||||||||||||||||
116411 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 724.68 | ||||||||||||||||||
119558 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 682.84 | ||||||||||||||||||
119795 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 672.94 | ||||||||||||||||||
121205 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 728.13 | ||||||||||||||||||
126358 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 647.33 | ||||||||||||||||||
146779 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 570.22 | ||||||||||||||||||
148006 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 543.97 | ||||||||||||||||||
155475 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.09 | ||||||||||||||||||
156396 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.5 | ||||||||||||||||||
156618 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 594.09 | ||||||||||||||||||
164528 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.76 | ||||||||||||||||||
171210 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.7 | ||||||||||||||||||
174300 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 528.84 | ||||||||||||||||||
177607 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 647.24 | ||||||||||||||||||
179167 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga PCDA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 615.43 | ||||||||||||||||||
180249 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.51 | ||||||||||||||||||
184303 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.53 | ||||||||||||||||||
186339 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 569.6 | ||||||||||||||||||
186647 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.43 | ||||||||||||||||||
192928 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.45 | ||||||||||||||||||
110665 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.46 | ||||||||||||||||||
135802 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.45 | ||||||||||||||||||
149575 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.05 | ||||||||||||||||||
166436 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 758.54 | ||||||||||||||||||
182748 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 720.85 | ||||||||||||||||||
185752 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.04 | ||||||||||||||||||
192386 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.7 |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 728.13 | 615.43 | 597.50 | - | - | 594.09 | 583.70 | - | - | - |
Mínimas | 609.09 | 615.43 | 528.84 | - | - | 569.60 | 573.43 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |